

| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Length | 40" | 40" | 40" | 40" |
| Waist | 27" - 31" | 30" - 34" | 33" - 37" | 36" - 40" |
| Front Rise (with belt) |
14" | 15" | 16" | 16" |
| Inseam | 26" | 25" | 24" | 24" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Waist | 24" | 28" | 30" | 34" |
| Length | 40" | 40" | 40" | 40" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Length | 58" | 59" | 59" | 59" |
| Bust | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Waist | 27" | 30" | 33" | 35" |
| Hip | 37" | 40" | 43" | 46" |
| Top Hip | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Length | 58" | 59" | 59" | 59" |
| Bust | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Waist | 27" | 30" | 33" | 35" |
| Hip | 37" | 40" | 43" | 46" |
| Top Hip | 34" | 37" | 40" | 43" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Shoulders | 20" | 21" | 22" | 22" | 23" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 57" | 60" | 62" | 65" | 71" | 62" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 44" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 31" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Bust | 35" | 38" | 42" | 46" |
| Waist | 30" | 34" | 36" | 38" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Length | 58" | 59" | 59" | 59" |
| Bust | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Waist | 27" | 30" | 33" | 35" |
| Hip | 37" | 40" | 43" | 46" |
| Top Hip | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Waist | 25" | 28" | 30" | 34" |
| Length | 40" | 40" | 40" | 40" |
| Hips | 80" | 80" | 80" | 80" |
| Small/Medium | Large/X-Large | |
| Waist | 45" | 50" |
| Length | 40" | 40" |
| Chest | 45" | 55" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Length | 58" | 59" | 59" | 59" |
| Bust | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Waist | 27" | 30" | 33" | 35" |
| Hip | 37" | 40" | 43" | 46" |
| Top Hip | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Length | 58" | 59" | 59" | 59" |
| Bust | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Waist | 27" | 30" | 33" | 35" |
| Hip | 37" | 40" | 43" | 46" |
| Top Hip | 34" | 37" | 40" | 43" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Waist | 28" - 32" | 32" - 36" | 34" - 38" | 38" - 42" |
| Length | 39" | 40" | 41" | 41" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Shoulders (Relaxed) |
25" | 26" | 28" | 30" |
| Shoulders (Stretched) |
43" | 47" | 51" | 55" |
| Chest | 39" | 43" | 47" | 51" |
| Sleeves | 27" | 27" | 27" | 27" |
| Length | 30" | 31" | 31" | 32" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Material in Bust | 38" | 40" | 42" | 54" |
| Sleeves | 28" | 29" | 30" | 31" |
| Length | 34" | 35" | 36" | 37" |
| Ladgerda Blouse (C1040) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Material in Bust | 38" | 40" | 42" | 54" |
| Sleeves | 28" | 29" | 30" | 31" |
| Length | 34" | 35" | 36" | 37" |
| Ashaki Skirt (C1020) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Waist | 24" - 28" | 27" - 31" | 28" - 32" | 32" - 36" |
| Hips | 48" | 50" | 52" | 54" |
| Length | 37" | 38" | 38" | 39" |
| Ladgerda Blouse (C1040) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Material in Bust | 38" | 40" | 42" | 54" |
| Sleeves | 28" | 29" | 30" | 31" |
| Length | 34" | 35" | 36" | 37" |
| Ashaki Skirt (C1020) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Waist | 24" - 28" | 27" - 31" | 28" - 32" | 32" - 36" |
| Hips | 48" | 50" | 52" | 54" |
| Length | 37" | 38" | 38" | 39" |
| Small/Medium | Large/X-Large | |
| Waist | 50" | 60" |
| Length | 40" | 40" |
| Chest | 55" | 63" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Shoulders | 20" | 21" | 22" | 22" | 23" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 57" | 60" | 62" | 65" | 71" | 62" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 44" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 31" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Shoulders | 20" | 21" | 22" | 22" | 23" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 57" | 60" | 62" | 65" | 71" | 62" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 44" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 31" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
| Captain Charles Vane Shirt (C1006) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Shoulders | 21" | 21" | 22" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 61" | 64" | 66" | 69" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" |
| Sleeves | 26" | 27" | 28" | 29" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" |
| Harem Pants (C1016) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Length | 42" | 42" | 43" | 43" |
| Waist | 27" - 31" | 30" - 34" | 33" - 37" | 36" - 40" |
| Front Rise (with belt) |
16" | 17" | 18" | 19" |
| Inseam | 24" | 24" | 23" | 23" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Shoulders | 20" | 21" | 22" | 22" | 23" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 57" | 60" | 62" | 65" | 71" | 62" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 44" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 31" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Shoulders | 20" | 21" | 22" | 22" | 23" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 57" | 60" | 62" | 65" | 71" | 62" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 44" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 31" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
| S (4-6 yrs) | M (6-8 yrs) | L (9-11 yrs) | XL (12 yrs) | |
| Length | 16 1/2" | 18 1/2" | 21" | 22" |
| Half Chest | 15 1/2" | 16 1/2" | 18" | 18 1/2" |
| Half Bottom | 16" | 16 1/2" | 19" | 19" |
| Sleeve (with cuff) | 18" | 20" | 23" | 25" |
| S (4-6 yrs) | M (6-8 yrs) | L (9-11 yrs) | XL (12 yrs) | |
| Length | 16 1/2" | 18 1/2" | 21" | 22" |
| Half Chest | 15 1/2" | 16 1/2" | 18" | 18 1/2" |
| Half Bottom | 16" | 16 1/2" | 19" | 19" |
| Sleeves | 6" | 6 1/2" | 7" | 7 1/2" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Chest | 42" | 44" | 47" | 49" | 62" | 52" |
| Shoulder | 18" | 19" | 21" | 22" | 24" | 21" |
| Waist | 36" | 38" | 40" | 42" | 55" | 45" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 27" | 26" | 30" |
| Length | 36" | 37" | 38" | 38" | 40" | 42" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Chest | 42" | 44" | 47" | 49" | 62" | 52" |
| Shoulder | 18" | 19" | 21" | 22" | 24" | 21" |
| Waist | 36" | 38" | 40" | 42" | 55" | 45" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 27" | 26" | 30" |
| Length | 36" | 37" | 38" | 38" | 38" | 40" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Shoulders | 20" | 21" | 22" | 22" | 23" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 57" | 60" | 62" | 65" | 71" | 62" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 44" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 31" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Shoulders | 20" | 21" | 22" | 22" | 23" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 57" | 60" | 62" | 65" | 71" | 62" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 44" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 31" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Chest | 42" | 44" | 47" | 49" | 62" | 52" |
| Shoulder | 18" | 19" | 21" | 22" | 24" | 21" |
| Waist | 36" | 38" | 40" | 42" | 55" | 45" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 27" | 26" | 30" |
| Length | 36" | 37" | 38" | 38" | 40" | 42" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Chest | 42" | 44" | 47" | 49" | 62" | 52" |
| Shoulder | 18" | 19" | 21" | 22" | 24" | 21" |
| Waist | 36" | 38" | 40" | 42" | 55" | 45" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 27" | 26" | 30" |
| Length | 36" | 37" | 38" | 38" | 38" | 40" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Chest | 42" | 44" | 47" | 49" | 62" | 52" |
| Shoulder | 18" | 19" | 21" | 22" | 24" | 21" |
| Waist | 36" | 38" | 40" | 42" | 55" | 45" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 27" | 26" | 30" |
| Length | 36" | 37" | 38" | 38" | 40" | 42" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Chest | 42" | 44" | 47" | 49" | 62" | 52" |
| Shoulder | 18" | 19" | 21" | 22" | 24" | 21" |
| Waist | 36" | 38" | 40" | 42" | 55" | 45" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 27" | 26" | 30" |
| Length | 36" | 37" | 38" | 38" | 38" | 40" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Shoulders | 20" | 21" | 22" | 22" | 23" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 57" | 60" | 62" | 65" | 71" | 62" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 44" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 31" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Chest | 42" | 44" | 47" | 49" | 62" | 52" |
| Shoulder | 18" | 19" | 21" | 22" | 24" | 21" |
| Waist | 36" | 38" | 40" | 42" | 55" | 45" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 27" | 26" | 30" |
| Length | 36" | 37" | 38" | 38" | 40" | 42" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Chest | 42" | 44" | 47" | 49" | 62" | 52" |
| Shoulder | 18" | 19" | 21" | 22" | 24" | 21" |
| Waist | 36" | 38" | 40" | 42" | 55" | 45" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 27" | 26" | 30" |
| Length | 36" | 37" | 38" | 38" | 38" | 40" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Length | 44" | 45" | 45" | 46" | 46" | 51" |
| Waist | 27" - 31" | 30" - 34" | 33" - 37" | 36" - 40" | 42" - 46" | 33" - 37" |
| Front Rise (with belt) |
14" | 14" | 15" | 15" | 16" | 15" |
| Inseam | 28" | 28" | 27" | 27" | 26" | 33" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Waist | 24" | 28" | 30" | 34" |
| Length | 40" | 40" | 40" | 40" |
| Hips | 90" | 90" | 90" | 90" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Length | 58" | 59" | 59" | 59" |
| Bust | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Waist | 27" | 30" | 33" | 35" |
| Hip | 37" | 40" | 43" | 46" |
| Top Hip | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Bust | 36" | 39" | 42" | 45" |
| Length | 57" | 58" | 58" | 58" |
| Waist | 30" | 34" | 37" | 40" |
| Hips | 40" | 44" | 47" | 50" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Shoulders | 18" | 19" | 21" | 23" | 24" | 21" |
| Material in Bust | 41" | 45" | 49" | 53" | 59" | 40" |
| Sleeves +Frill | 20" + 3" | 21" + 3" | 22" + 3" | 23" + 3" | 23" + 3" | 26" + 3" |
| Length | 16" | 17" | 18" | 19" | 19" | 20" |
| Wisna Blouse (C1037) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Shoulders | 18" | 19" | 21" | 23" |
| Material in Bust | 41" | 45" | 49" | 53" |
| Sleeves +Frill | 20" + 3" | 21" + 3" | 22" + 3" | 23" + 3" |
| Length | 16" | 17" | 18" | 19" |
| Patiala Pants (C1038) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Length | 40" | 40" | 40" | 40" |
| Waist | 27" - 31" | 30" - 34" | 33" - 37" | 36" - 40" |
| Front Rise (with belt) |
14" | 15" | 16" | 16" |
| Inseam | 26" | 25" | 24" | 24" |
| Small/Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Length | 30" | 31" | 32" | 33" |
| Chest | 47" | 51" | 55" | 59" |
| Waist | 47" | 52" | 55" | 59" |
| John Reckham Shirt (C1014) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Shoulders | 21" | 21" | 22" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 61" | 64" | 66" | 69" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" |
| Sleeves | 26" | 27" | 28" | 29" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" |
| Harem Pants (C1016) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Length | 42" | 42" | 43" | 43" |
| Waist | 27" - 31" | 30" - 34" | 33" - 37" | 36" - 40" |
| Front Rise (with belt) |
16" | 17" | 18" | 19" |
| Inseam | 24" | 24" | 23" | 23" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Shoulders | 20" | 21" | 22" | 22" | 23" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 57" | 60" | 62" | 65" | 71" | 62" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 44" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 31" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Waist | 28" - 32" | 31" - 35" | 34" - 38" | 37" - 41" |
| Length | 37" | 38" | 39" | 39" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Length | 58" | 59" | 59" | 59" |
| Bust | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Waist | 27" | 30" | 33" | 35" |
| Hip | 37" | 40" | 43" | 46" |
| Top Hip | 34" | 37" | 40" | 43" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Shoulders | 20" | 21" | 22" | 22" | 23" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 57" | 60" | 62" | 65" | 71" | 62" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 44" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 31" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Length | 44" | 45" | 45" | 46" |
| Waist | 27" - 31" | 30" - 34" | 33" - 37" | 36" - 40" |
| Front Rise (with belt) |
11" | 11" | 12" | 12" |
| Inseam | 34" | 34" | 33" | 33" |
| Patrickson Shirt (C1034) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Shoulders | 21" | 21" | 22" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 61" | 64" | 66" | 69" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" |
| Sleeves | 26" | 27" | 28" | 29" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" |
| Captain Cottuy Pants (C1015) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Length | 44" | 45" | 45" | 46" |
| Waist | 27" - 31" | 30" - 34" | 33" - 37" | 36" - 40" |
| Front Rise (with belt) |
14" | 14" | 15" | 15" |
| Inseam | 28" | 28" | 27" | 27" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Shoulders | 20" | 21" | 22" | 22" | 23" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 57" | 60" | 62" | 65" | 71" | 62" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 44" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 31" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Bust | 32" - 34" | 35" - 37" | 38" - 40" | 41" - 43" |
| Waist | 25" - 27" | 28" - 30" | 31" - 33" | 34" - 36" |
| Hips | 35" - 37" | 38" - 40" | 41" - 43" | 44" - 46" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Shoulders | 20" | 21" | 22" | 22" | 23" | 22" |
| Fabric Used for Chest | 57" | 60" | 62" | 65" | 71" | 62" |
| Suitable for Chest Size | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 44" |
| Sleeves | 26" | 27" | 27" | 28" | 28" | 31" |
| Length | 31" | 31" | 32" | 33" | 33" | 34" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Length | 58" | 59" | 59" | 59" |
| Bust | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Waist | 27" | 30" | 33" | 35" |
| Hip | 37" | 40" | 43" | 46" |
| Top Hip | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Bust | 35" | 38" | 42" | 46" |
| Waist | 30" | 34" | 36" | 38" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Length | 58" | 59" | 59" | 59" |
| Bust | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Waist | 27" | 30" | 33" | 35" |
| Hip | 37" | 40" | 43" | 46" |
| Top Hip | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Bust | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Waist | 30" | 32" | 33" | 35" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Length | 58" | 59" | 59" | 59" |
| Bust | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Waist | 27" | 30" | 33" | 35" |
| Hip | 37" | 40" | 43" | 46" |
| Top Hip | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Bust | 32" - 34" | 35" - 37" | 38" - 40" | 41" - 43" |
| Waist | 25" - 27" | 28" - 30" | 31" - 33" | 34" - 36" |
| Hips | 35" - 37" | 38" - 40" | 41" - 43" | 44" - 46" |
| Small | Medium | Large | XL | |
| Chest | 39" | 43" | 47" | 51" |
| Shoulder | 17" | 18" | 19" | 20" |
| Length | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Length | 58" | 59" | 59" | 59" |
| Bust | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Waist | 27" | 30" | 33" | 35" |
| Hip | 37" | 40" | 43" | 46" |
| Top Hip | 34" | 37" | 40" | 43" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Shoulders | 17" | 18" | 19" | 20" |
| Material in Bust | 40" | 44" | 48" | 52" |
| Sleeves | 23" | 24" | 24" | 25" |
| Length | 26" | 27" | 28" | 29" |
| Hetha Blouse (C1036) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Shoulders | 17" | 18" | 19" | 20" |
| Material in Bust | 40" | 44" | 48" | 52" |
| Sleeves | 23" | 24" | 24" | 25" |
| Length | 26" | 27" | 28" | 29" |
| Ashaki Skirt (C1020) | ||||
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Waist | 24" - 28" | 27" - 31" | 28" - 32" | 32" - 36" |
| Hips | 48" | 50" | 52" | 54" |
| Length | 37" | 38" | 38" | 39" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Length | 31" | 32" | 33" | 34" |
| Waist | 28" - 32" | 30" - 34" | 34" - 38" | 36" - 40" |
| Front Rise (with belt) |
14" | 14" | 14" | 15" |
| Inseam | 17" | 18" | 18" | 19" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Length | 23" | 23" | 24" | 25" |
| Waist | 30" | 34" | 37" | 40" |
| Hips | 40" | 43" | 46" | 48" |
| S (4-6 yrs) | M (6-8 yrs) | L (9-11 yrs) | XL (12 yrs) | |
| Length | 26" | 30" | 35" | 37" |
| Waist Relaxed | 20" | 21" | 22" | 24" |
| Waist Stretched | 36" | 38" | 40" | 44" |
| Leg Opening | 9" | 10" | 10 1/2" | 11" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Bust | 32" - 34" | 35" - 37" | 38" - 40" | 41" - 43" |
| Waist | 25" - 27" | 28" - 30" | 31" - 33" | 34" - 36" |
| Hips | 35" - 37" | 38" - 40" | 41" - 43" | 44" - 46" |
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Age | 4-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
| Sleeve Length | 16" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| All Round Chest | 23" | 24" | 26" | 30" | 34" |
| All Round Waist | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| All Round Hip | 25" | 27" | 29" | 32" | 36" |
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Age | 4-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
| Sleeve Length | 16" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| All Round Chest | 23" | 24" | 26" | 30" | 34" |
| All Round Waist | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| All Round Hip | 25" | 27" | 29" | 32" | 36" |
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Age | 4-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
| Sleeve Length | 16" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| All Round Chest | 23" | 24" | 26" | 30" | 34" |
| All Round Waist | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| All Round Hip | 25" | 27" | 29" | 32" | 36" |
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Age | 4-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
| Sleeve Length | 16" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| All Round Chest | 23" | 24" | 26" | 30" | 34" |
| All Round Waist | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| All Round Hip | 25" | 27" | 29" | 32" | 36" |
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Age | 4-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
| Sleeve Length | 16" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| All Round Chest | 23" | 24" | 26" | 30" | 34" |
| All Round Waist | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| All Round Hip | 25" | 27" | 29" | 32" | 36" |
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Age | 4-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
| Sleeve Length | 16" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| All Round Chest | 23" | 24" | 26" | 30" | 34" |
| All Round Waist | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| All Round Hip | 25" | 27" | 29" | 32" | 36" |
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Age | 4-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
| Sleeve Length | 16" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| All Round Chest | 23" | 24" | 26" | 30" | 34" |
| All Round Waist | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| All Round Hip | 25" | 27" | 29" | 32" | 36" |
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Age | 4-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
| Sleeve Length | 16" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| All Round Chest | 23" | 24" | 26" | 30" | 34" |
| All Round Waist | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| All Round Hip | 25" | 27" | 29" | 32" | 36" |
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Age | 4-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
| Sleeve Length | 16" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| All Round Chest | 23" | 24" | 26" | 30" | 34" |
| All Round Waist | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| All Round Hip | 25" | 27" | 29" | 32" | 36" |
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Age | 4-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
| Sleeve Length | 16" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| All Round Chest | 23" | 24" | 26" | 30" | 34" |
| All Round Waist | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| All Round Hip | 25" | 27" | 29" | 32" | 36" |
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Age | 4-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
| Sleeve Length | 16" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| All Round Chest | 23" | 24" | 26" | 30" | 34" |
| All Round Waist | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| All Round Hip | 25" | 27" | 29" | 32" | 36" |
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Age | 4-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
| Sleeve Length | 16" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| All Round Chest | 23" | 24" | 26" | 30" | 34" |
| All Round Waist | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| All Round Hip | 25" | 27" | 29" | 32" | 36" |
| Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Age | 4-6 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 11-12 yrs | 13-14 yrs |
| Height | 46" | 50" | 55" | 60" | 65" |
| Sleeve Length | 16" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| All Round Chest | 23" | 24" | 26" | 30" | 34" |
| All Round Waist | 20" | 22" | 23" | 24" | 26" |
| All Round Hip | 25" | 27" | 29" | 32" | 36" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | |
| Length | 42" | 42" | 43" | 44" |
| Suitable for Waist Size | 30" - 32" | 32" - 34" | 34" - 36" | 36" - 38" |
| Front Rise (with belt) | 10" | 10 1/2" | 11" | 11 1/2" |
| Back Rise (with belt) | 14" | 15" | 15" | 16" |
| S/M | Large | X-Large | XX-Large | XXX-Large | EXT | |
| Length | 42" | 42" | 43" | 43" | 43" | 48" |
| Waist | 27" - 31" | 30" - 34" | 33" - 37" | 36" - 40" | 42" - 46" | 33" - 37" |
| Front Rise (with belt) |
16" | 17" | 18" | 19" | 18" | 19" |
| Inseam | 24" | 24" | 23" | 23" | 23" | 29" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Bust | 32" - 34" | 35" - 37" | 38" - 40" | 41" - 43" |
| Waist | 25" - 27" | 28" - 30" | 31" - 33" | 34" - 36" |
| Hips | 35" - 37" | 38" - 40" | 41" - 43" | 44" - 46" |
| Small | Medium | Large | X-Large | |
| Length | 58" | 59" | 59" | 59" |
| Bust | 34" | 37" | 40" | 43" |
| Waist | 27" | 30" | 33" | 35" |
| Hip | 37" | 40" | 43" | 46" |
| Top Hip | 34" | 37" | 40" | 43" |
